Кубок України з програмування – це командне змагання, яке складається із кількох етапів (6-7) гран-прі відкритого кубку.
- Брати участь у кубку можуть команди студентів та школярів, можливі змішані команди. Ветерани можуть брати участь поза конкурсом.
- Мета кубка – формування, тренування та підготовка команд до міжнародних змагань та до сезону ICPC. Учасники можуть об’єднуватися в команди у довільному порядку, радимо створювати команди таким чином, щоби пробувати надалі виступати тим же складом. Участь у кубку безкоштовна.
- Дивізіони. Змагання будуть проводитися у двох дивізіонах. Учасники можуть самостійно вибрати в якому дивізіоні брати участь.
- Платформа. Платформа проведення https://www.eolymp.com/
- Загальний залік. Рейтинг буде підсумовуватися за усі етапи без урахування двох найгірших етапів. Рейтинг за етап вираховується згідно з формулою:
де
- - 1 для команд першого дивізіону та 0.5 для команд другого дивізіону
- - кількість завдань, розв’язаних даною командою
- - кількість завдань, розв’язаних переможцем
- - кількість команд, які брали участь у даному етапі
- - місце, що посіла дана команда
- Етапи планується проводити не частіше, чим раз у тиждень згідно з розкладом:
- 1 етап - 12-те червня
- 2 етап - 19-те червня
- 3 етап - 26-те червня
- 4 етап - 3-те липня
- Наступні етапи у липні-серпні
- Для реєстрації на кубок треба заповнити анкету. Для участі у кубку можна зареєструвати команди з 4 осіб. Під час кожного з етапів команда може виступати у будь-якій комбінації з зареєстрованих учасників, але не більше ніж 3 учасники одночасно. Один і той же учасник не може виступати за різні команди.
12 червня 2022 10:00 - 15:00 |
Дорішування | ||
---|---|---|---|
19 червня 2022 10:00 - 15:00 |
Дорішування | ||
26 червня 2022 10:00 - 15:00 |
Дорішування | ||
3 липня 2022 10:00 - 15:00 |
Дорішування | ||
10 липня 2022 10:00 - 15:00 |
Дорішування | ||
17 липня 2022 10:00 - 15:00 |
Дорішування | ||
24 липня 2022 10:00 - 15:00 |
Дорішування | ||
31 липня 2022 10:05 - 15:05 |
Дорішування | ||
14 серпня 2022 10:00 - 15:00 |
Дорішування | ||
28 серпня 2022 10:00 - 15:00 |
Дорішування |
Open Залік | ICPC ready Залік | A future hope Залік | Команда | Залік | Етап 1 | Етап 2 | Етап 3 | Етап 4 | Етап 5 | Етап 6 | Етап 7 | Етап 8 | Етап 9 | Етап 10 | Загалом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дівізіон 1 |
||||||||||||||||
1 | 1 | [KhNURE] Energy is not over: Aslandukov, Vallas, Barenblat | С | 200 | 200 | 156,25 | 168,52 | 162,58 | 200 | 189,47 | 200 | 200 | 200 | 1557,99 | ||
2 | 2 | 0_GB_RAM: Zavodnyk, Lutsenko, Savchuk | С | 195 | 192,59 | 200 | 200 | 200 | 172,8 | 200 | 133,33 | 141,41 | 161,62 | 1522,01 | ||
3 | 3 | 1 | PRISbeerMATIC: Kaminskyi, Tymoshenko, Yanushevskyi | Ш | 152,2 | 143,45 | 193,55 | 130 | 186,67 | 147,69 | 114,29 | 186,67 | 63,49 | 102,56 | 1254,52 | |
4 | 4 | 2 | divchata BEZ piva: Denysiuk, Reizin, Naver, Karpenko | Ш | 141,82 | 167,14 | 105,26 | 162,5 | 193,1 | 142,22 | 48 | 150 | 0 | 129,63 | 1191,67 | |
5 | 5 | HKG: Perekopskyi, Denysov, Abdulaiev, Skorobogatko | С | 148,57 | 138,67 | 114,29 | 104,84 | 157,5 | 102,86 | 52,17 | 141,18 | 0 | 0 | 960,08 | ||
6 | 6 | 3 | cpEnjoyers: Lukyanov, Smutchak, Tikhoniuk, Samchenko | Ш | 121,33 | 117,42 | 111,11 | 92,86 | 152,73 | 53,33 | 120 | 84,21 | 92,59 | 63,49 | 892,25 | |
7 | 7 | [UzhNU] 3yagoda: Merenych, Maior, Pitsura | С | 99,57 | 94,55 | 71,43 | 95,59 | 84 | 77,42 | 44,44 | 52,17 | 0 | 0 | 619,17 | ||
8 | 8 | 4 | ПОНі: Kozlovskyi, Stolitnii, Tatarinova, Debelyi | Ш | 97,5 | 100 | 43,48 | 46,43 | 78,14 | 80 | 50 | 57,14 | 85,47 | 44,44 | 594,68 | |
9 | 9 | [LNU] NextGen: chaika, Ferendovich, Stiahar, Mysko | С | 51,15 | 86,67 | 147,06 | 70,27 | 62,22 | 56,47 | 0 | 0 | 44,44 | 41,67 | 559,95 | ||
10 | 10 | Ehh: Grinenko | С | 73,58 | 91,76 | 68,18 | 63,41 | 103,16 | 75 | 54,55 | 0 | 0 | 0 | 529,64 | ||
11 | 11 | [NULP] Dezhavyu: Ratushniak, Mil, Feloniuk | С | 101,74 | 66,67 | 73,17 | 98,48 | 43,92 | 37,89 | 0 | 60 | 0 | 0 | 481,87 | ||
12 | 12 | (-_-(-_-): Voronoi, Logvin | С | 95,51 | 0 | 151,52 | 0 | 128 | 99,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,34 | ||
13 | Snoople: Smirnov, Kovalova, Ostashev | В | 145,12 | 97,5 | 0 | 101,56 | 124,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,62 | |||
14 | 13 | 5 | Soborniy Legion: Foyak, Psiuk, Strelbytska | Ш | 72,22 | 61,9 | 38,46 | 65 | 121,08 | 38,92 | 0 | 0 | 27,78 | 24,69 | 450,05 | |
15 | 14 | zeleboba: Pasko, Kazakov, Roshchupkin, Stanislavov | С | 78 | 60,47 | 69,77 | 44,32 | 57,14 | 36,92 | 0 | 54,55 | 12,35 | 26,14 | 427,31 | ||
16 | 15 | PEPE: Loshak, Tovtyn, Symkin | С | 70,91 | 89,14 | 42,55 | 90,28 | 81,95 | 10 | 0 | 33,33 | 0 | 0 | 418,16 | ||
17 | 16 | Fibonacci_Squad: Hroskopf, Mykyta, Volfsberher | С | 75 | 47,27 | 108,11 | 45,35 | 80 | 24 | 0 | 28,57 | 0 | 0 | 408,3 | ||
18 | 17 | 6 | Svideteli Zarinki: Potomkina, Andriiets, Kovalova, Havryliuk | Ш | 0 | 0 | 102,56 | 134,48 | 59,57 | 58,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,79 | |
19 | 18 | NotBegginers: Diadiuk, Bochok, Holembovskyi | С | 52 | 65 | 40,82 | 68,42 | 100,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,75 | ||
20 | 19 | SLOZNO: Tychkovskyi, Nyzhnyk, Sydorenko | С | 0 | 0 | 66,67 | 66,67 | 131,76 | 0 | 42,86 | 0 | 0 | 0 | 307,96 | ||
21 | Chukalivka: Panchenko, Poeta | В | 50,32 | 44,26 | 100 | 0 | 76,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,94 | |||
22 | 20 | [UzhNU] Roman_Empire: Stehura, Zadorozhnyi, Oliiarnyk, Gavrylov | С | 76,47 | 46,22 | 17,86 | 27,08 | 31,7 | 23,41 | 0 | 32 | 0 | 11,7 | 266,44 | ||
23 | 21 | 7 | H2M: Grynevych, Hrynchak, Molybog, Syzonenko | Ш | 52,88 | 31,84 | 37,04 | 13 | 56 | 21,82 | 0 | 30,77 | 11,7 | 0 | 255,05 | |
24 | 22 | 8 | Оці_з_Algo: Matviiuk, Shelestov | Ш | 69,64 | 43,33 | 40 | 27,66 | 60,87 | 10,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,93 | |
25 | 23 | 9 | Constructive: Lozovyi, Fedorchuk, Chernytskyi, Yuzkevych | Ш | 36 | 45,22 | 17,54 | 0 | 43,08 | 54,86 | 46,15 | 0 | 0 | 0 | 242,85 | |
26 | 24 | 10 | Div 0: Tsitsei, Feisa, Slyvka, Tymkovych | Ш | 68,42 | 63,41 | 41,67 | 0 | 0 | 22,86 | 0 | 29,63 | 0 | 0 | 225,99 | |
27 | 25 | 11 | s-Leader171: Lavreniuk, Hohol, Chernii | Ш | 0 | 84,32 | 39,22 | 28,89 | 58,33 | 10,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,97 | |
28 | 26 | Bukovyna: Vakariuk, Andrian, Marianchuk, Koshtura | С | 35,45 | 31,2 | 37,74 | 13,27 | 31,11 | 21,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,1 | ||
29 | 27 | 12 | Higgs boson: Shpykuliak | Ш | 36,56 | 0 | 17,24 | 28,26 | 20,36 | 22,33 | 0 | 0 | 13,07 | 0 | 137,82 | |
30 | Plintus: Ulianich | В | 49,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,52 | |||
31 | 28 | FI-11: Didukh, Barabash, Abkerimov | С | 0 | 20,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,39 | ||
32 | 29 | 13 | AVP: Simak, Pieshkov | Ш | 11,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,64 | |
33 | 30 | 14 | Vision: Khailov, Rusnak, Chaklosh, Plashei | Ш | 11,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,47 | |
34 | 31 | [KhNURE] Vista: Michurin, Fedoryshyn | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 31 | [VSPU] BreakOut: Mazur, Ovod, Pashkivskyi | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 31 | ChakeMate: Rozbytskyi | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 31 | Cherry-Pickers: Kislov, Parkhomenko | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 31 | Cossacks: Moshura, Zabilskiy, Kurakov | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 31 | Hemose 3al shagra wla 10 fel 2eed:Dewedar, Sherif, Mohamed | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 31 | 15 | IT_Warriors: Voinahii, Shlapak, Shneider | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 31 | Just Maks: Batiuk | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 31 | Just_Fun: Dolhyi | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 31 | nwl: Boiko | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 31 | Spirit: Khodachok | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 31 | 15 | STIL_CHORNIY: Kochetkov, Kabkov | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 31 | Ywach: Lukashov, Harutiunian, Malynovska | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | zvir: Жуковський | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 31 | Дивізія СС++: Panasenko, Muzyka, Chernyshov | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дівізіон 2 |
||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | kiborgi ubiici: Dubas, Zhyrnov, Tereshchenko | Ш | 83,58 | 98,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,48 | 72,92 | 26,47 | 763,45 | |
2 | 2 | [KhNURE] LLlyMePeHKu: Riabtsev, Diachenko, Holodnikov, Timchenko | С | 96,92 | 95,31 | 98,21 | 74,9 | 59,39 | 82,35 | 94,12 | 100 | 76,75 | 58,06 | 718,56 | ||
3 | 3 | 2 | BandIT: Zharikhin, Zharikhin, Chub | Ш | 81,16 | 96,83 | 76,39 | 98,11 | 89,09 | 84 | 69,82 | 58,33 | 78,83 | 96,43 | 700,84 | |
4 | 4 | 3 | MoonShine: Koval, Ovchynnynov, Hamov, Zaozerska | Ш | 98,44 | 80,37 | 75,14 | 73,54 | 87,34 | 97,96 | 88,89 | 97,06 | 33,02 | 0 | 698,74 | |
5 | 5 | 4 | Український кавун: Volochai, Huz, Atmar | Ш | 53,16 | 82,77 | 96,49 | 60,82 | 77,1 | 80,77 | 96 | 94,29 | 97,22 | 56,25 | 685,46 | |
6 | [NULP] Legacy: Hultaichuk, Tropets, Tsymbal | В | 95,45 | 93,85 | 69,44 | 57,78 | 62,52 | 67,92 | 66,21 | 68,22 | 100 | 60 | 623,61 | |||
7 | 6 | 5 | А*: Nyzhnyk, Antonov, Parashchiy | Ш | 31,11 | 70,29 | 93,22 | 72,22 | 49,49 | 46,15 | 97,96 | 75,21 | 55,56 | 100 | 613,95 | |
8 | 7 | 6 | 🏗: Permiakov, Shevchenko | Ш | 77,78 | 81,55 | 68,41 | 34,49 | 60,4 | 63,16 | 62,95 | 0 | 51,85 | 93,1 | 559,2 | |
9 | 8 | 7 | be(bra): Korovkin, Otusile, Roshchupkin | Ш | 65,33 | 71,3 | 71,61 | 44,44 | 74,24 | 62,07 | 61,94 | 79,28 | 45,75 | 54,55 | 540,32 | |
10 | 9 | 8 | Fiva: Shvedchenko, Lobas, Bolshakov | Ш | 78,87 | 84,02 | 94,83 | 59,77 | 75,64 | 66,67 | 67,37 | 0 | 0 | 0 | 527,17 | |
11 | 10 | 9 | Noname: Manzheliivska, Balashov, Boiarkin, Kheifets | Ш | 42,17 | 58,37 | 50,93 | 56,83 | 46,54 | 34,78 | 92,31 | 57,04 | 74,79 | 23,68 | 478,98 | |
12 | 11 | 10 | Grizzli: Prosiannikov, Chashchin, Sugak, Ostapovych | Ш | 67,24 | 56,88 | 36,36 | 58,76 | 21,21 | 65,45 | 90,57 | 73,33 | 0 | 25 | 473,59 | |
13 | 12 | humandebs: Kutsyk, Yanchenko, Gusti | С | 55,26 | 53,45 | 53,92 | 24,07 | 48,72 | 47,62 | 64 | 77,19 | 47,62 | 23,08 | 447,78 | ||
14 | 13 | NONAME: Balabanov, Kushnirenko, Cherniuk, Filatov | С | 53,85 | 68,37 | 20,83 | 0 | 47,97 | 50 | 65,08 | 69,84 | 33,65 | 25,71 | 414,47 | ||
15 | 14 | 11 | Delta: Basov, Ovcharenko, Levchenko | Ш | 22,34 | 57,62 | 72,75 | 45,14 | 45,86 | 49,18 | 59,08 | 0 | 53,03 | 0 | 405 | |
16 | 15 | 12 | Cerebrum: Lapko, Zavadskyi | Ш | 42,68 | 55,45 | 35,26 | 35,02 | 72,89 | 64,29 | 42,35 | 26,67 | 50,72 | 0 | 398,66 | |
17 | 16 | 13 | MMA: Borzenkov, Barkulov, Kutakh | Ш | 41,67 | 41,74 | 33,95 | 55,91 | 58,42 | 22,78 | 40 | 47,83 | 54,26 | 0 | 373,78 | |
18 | 17 | 14 | Troe iz lartsa: Strakhal, Strakhal, Strakhal | Ш | 13,08 | 56,16 | 51,64 | 22,51 | 63,64 | 46,88 | 41,74 | 0 | 56,91 | 24,32 | 363,8 | |
19 | 18 | HNPU: Bohomaz, Kurhanskyi, Klokova, Dobryk | С | 21,43 | 49,85 | 52,38 | 45,86 | 44,55 | 33,8 | 22,86 | 71,54 | 32,41 | 0 | 353,25 | ||
20 | 19 | \f. (\x. f (x x)) (\x. f (x x)): Trushch, Yaitskyi, Khorsun | С | 43,21 | 50,99 | 50,23 | 23,42 | 37,64 | 50,85 | 37,89 | 35,95 | 19,77 | 0 | 330,18 | ||
21 | 20 | 15 | ALGO_cppGen: Bihniak, Iljin, Horielova | Ш | 52,5 | 52,19 | 49,55 | 22,22 | 45,19 | 44,78 | 60,95 | 0 | 0 | 0 | 327,38 | |
22 | 21 | 16 | Stonehenge: Kameniev, Kameniev, Shevchenko | Ш | 20,59 | 67,44 | 21,07 | 33,02 | 22,27 | 22,5 | 60,95 | 46,81 | 46,67 | 21,95 | 321,61 | |
23 | 22 | 17 | [LPML] Konfuze: Romaniuk, Salash, Vasylkun, Kvit | Ш | 82,35 | 69,32 | 21,83 | 22,81 | 30,51 | 48,39 | 23,41 | 17,46 | 20,47 | 0 | 319,09 | |
24 | 23 | 18 | Scythians: Vyshniak, Bohun, Yastrub, Kulinich | Ш | 30,77 | 50,41 | 19,71 | 23,42 | 21,47 | 45,45 | 37,4 | 26,19 | 49,65 | 22,5 | 285,79 | |
25 | 24 | 19 | Third door: Priadko, Saltykov | Ш | 12,73 | 38,06 | 35,71 | 21,94 | 37,12 | 24,32 | 40,56 | 18,64 | 31,25 | 0 | 247,6 | |
26 | 25 | Kulya: Kupriianov, Chernov, Zorin | С | 100 | 68,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,57 | 0 | 0 | 0 | 236,99 | ||
27 | 26 | 20 | team_cup: Shandybin, Zinenko, Leshchynskyi | Ш | 41,18 | 40,86 | 20,6 | 33,49 | 61,44 | 14,81 | 21,33 | 0 | 0 | 0 | 233,71 | |
28 | 27 | 21 | tilt: Zhurba, Dehovtsov, Doroshenko, Kalmetieva | Ш | 32,18 | 54,77 | 36,18 | 23,74 | 57,48 | 6,32 | 20,87 | 0 | 0 | 0 | 231,54 | |
29 | 28 | 22 | http://bit.ly/2V4rQBM: Haliba, Holiasova, Kharchenko, Reshetniak | Ш | 66,22 | 59,15 | 73,92 | 13,92 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,85 | |
30 | 29 | 23 | I LOVE HOT BEBRA: Udovkin, Salov, Bondarenko | Ш | 21,21 | 38,82 | 8,57 | 13,28 | 28,93 | 0 | 39,45 | 45,83 | 19,44 | 0 | 215,53 | |
31 | 30 | [KhNURE] RED1S: Kashuba, Padalkin, Pestun | С | 13,21 | 52,81 | 22,09 | 24,41 | 29,31 | 35,29 | 0 | 37,41 | 0 | 0 | 214,53 | ||
32 | 31 | 24 | soanso: Laskavtseva, Zykov, Lytvynenko | Ш | 12,96 | 49,29 | 19,93 | 12,7 | 22,55 | 34,29 | 42,99 | 11,46 | 0 | 0 | 206,17 | |
33 | 32 | 25 | ALGO - OV/\U: Kuzminska, Volianyk, Malanyak, Bilobrovy | Ш | 67,12 | 54,1 | 0 | 33,99 | 47,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,46 | |
34 | 33 | 26 | nixacademy: Zavalii, Bieliaieva, Bielinskyi, Chechenev | Ш | 21,65 | 48,75 | 9,55 | 13,13 | 21,73 | 14,46 | 22,59 | 35,26 | 20,11 | 0 | 197,68 | |
35 | 34 | 1: Svir, Tymkovych | С | 31,82 | DQF | 34,38 | 13,59 | 22,84 | 13,79 | 41,14 | 27,67 | 0 | 0 | 185,23 | ||
36 | 35 | [ZNU] Dark_Horse: Posunko, Dovhalenko, Odaiskyi, Opriatov | С | 12,5 | 40,44 | 9,65 | 14,09 | 0 | 0 | 38,92 | 36,67 | 31,82 | 0 | 184,09 | ||
37 | 36 | 27 | CodeTime: Uleshchenko, Nazarii | Ш | 0 | 32,3 | 20,37 | 12,16 | 10,01 | 24 | 24,62 | 0 | 48,61 | 0 | 172,07 | |
38 | 37 | 28 | ALGO_Паляничники: Yermakov, Mysliavchuk, Malaniak | Ш | 22,11 | 31,99 | 8,99 | 12,98 | 9,9 | 32,88 | 21,1 | 27,16 | 0 | 0 | 167,11 | |
39 | 38 | 29 | FHTAGN: Rybalchenko, Synelnyk, Vydyborets | Ш | 21 | 40,02 | 8,81 | 14,27 | 15,54 | 23,38 | 24,3 | 18,97 | 9,26 | 0 | 166,74 | |
40 | 39 | 30 | yaLyblyuFiziku: Shpek, Mykhailenko, Tartakovskyi | Ш | 20,39 | 41,3 | 21,32 | 12,43 | 29,7 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,47 | |
41 | herrington: Konchyts, Barbaniahra | В | 80 | 0 | 70,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,51 | |||
42 | 40 | Korol_PP: Popovych, Korol, Paraska | С | 30,11 | 48,22 | 34,81 | 21,67 | 0 | 14,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,44 | ||
43 | 41 | 31 | Singularity: Prasolov, Garbazhiy, Bikerski, Yevlan | Ш | 0 | 25,21 | 20,15 | 12,29 | 9,68 | 23,08 | 58,18 | 0 | 0 | 0 | 148,59 | |
44 | 42 | Data_base: Mandzyk, Pasichnyk | С | 12,84 | 31,69 | 33,54 | 0 | 10,12 | 14,29 | 22,07 | 0 | 19,13 | 0 | 143,68 | ||
45 | 43 | 32 | nixacademy2: Antoniuk, Korchahin, Sapelkin, Sviatenko | Ш | 5,88 | 9,4 | 9,35 | 5,66 | 22 | 14,12 | 22,33 | 19,3 | 18,82 | 0 | 121,2 | |
46 | 44 | 33 | N && V: Kulyk, Pasternak | Ш | 12,39 | 25,91 | 9,26 | 13,76 | 9,79 | 6,52 | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 116,03 | |
47 | 45 | 34 | PROGress: Akchurina, Kostenko, Vojtovich | Ш | 20,79 | 38,43 | 9,45 | 0 | 10,24 | 23,68 | 10,32 | 0 | 0 | 0 | 112,91 | |
48 | 46 | 35 | Венеціанська партія: Fursov, Yurchuk, Slobodin | Ш | 30,43 | DQF | 21,57 | 0 | 30,1 | 6,82 | 21,82 | 0 | 0 | 0 | 110,74 | |
49 | SосPC (do not spell it): Shulha, Tryhubskyi, Vernyhora, Kupchyk | В | 12,61 | 31,39 | 9,17 | 12,56 | 15,72 | 13,95 | 10,21 | 0 | 0 | 0 | 105,61 | |||
50 | 47 | 36 | Magnum Opus: Smotrov, Kharchenko, Narizhnyi-Sukhodolskyi, Medvediev | Ш | 0 | 39,61 | 53,14 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,47 | |
51 | 48 | 37 | Artyom&&Kosta&&Kirill&&Vika: Beznos, Malik, Nagosha, Lavrova | Ш | 12,17 | 25,67 | 0 | 11,67 | 0 | 6,45 | 23,7 | 18,03 | 0 | 0 | 97,69 | |
52 | 49 | Tiny Palms: Varshavskiy, Mekh, Mochalov, Kravets | С | 6,03 | 14,85 | 8,65 | 11,79 | 4,74 | 6,67 | 23,13 | 17,74 | 0 | 0 | 93,6 | ||
53 | 50 | Pixel: Nevinskyi, Panchuk, Vybyranyi, Kucheriava | С | 5,98 | 9,48 | 8,49 | 11,91 | 4,69 | 6,74 | 21,57 | 18,33 | 9,11 | 0 | 91,61 | ||
54 | 51 | KhAI_BubbleSort: Novospasskyi, Ivashchenko, Franko | С | 0 | 51,59 | 36,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,26 | ||
55 | 52 | 38 | Yaderka👹👹👹: Yahotin, Oryshych, Vlasenko | Ш | 54,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,55 | |
56 | 53 | 39 | TernarySearch: Kotsofan, Chernenko, Liashenko | Ш | 0 | 4,58 | 9,75 | 12,84 | 4,79 | 6,38 | 10,11 | 0 | 0 | 0 | 48,45 | |
57 | 54 | SSO141: Hutsul, Solonynka, Tselin, Humenyk | С | 5,83 | 14,59 | 8,73 | 12,04 | 0 | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,78 | ||
58 | 55 | Ducklings: Tokar, Boreiko | С | 31,46 | 9,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,02 | ||
59 | NULL: Balabanov | В | 0 | 39,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,21 | |||
60 | 56 | Ubaltoni: Omelian, Zaranik, Moskalenko, Zaranik | С | 0 | 14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38,99 | ||
61 | 57 | [ONU] Masalskyi: Masalskyi | С | 32,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,56 | ||
62 | 58 | 40 | Vlad: Naydenko | Ш | 0 | 14,47 | 0 | 5,78 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30,25 | |
63 | 59 | KhaiGhouls: Tuihunov, Khalaim, Alifirenko, Nemchenko | С | 0 | 14,72 | 9,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,8 | ||
64 | 60 | Gusi.exe : Lutai, Holubko, Kazmirchuk | С | 21,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,88 | ||
65 | 61 | 41 | Mobile legends: Shudrenko, Kit, Chernenko | Ш | 20,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,19 | |
66 | rs: Shpakovych | В | 0 | 4,62 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,52 | |||
67 | 62 | Active Bones: Melnyk, Tkachenko, Rachynska, Denysenko | С | 0 | 0 | 0 | 13,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,44 | ||
68 | [UCU] SpikerCo: Stoliarchuk | В | 13,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | |||
69 | 63 | riceAters: Kharina, Bilovus, Logvyn | С | 12,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,28 | ||
70 | 64 | 42 | LDN.Team: Yevsieiev, Mamchur, Turlo | Ш | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | |
71 | 65 | 43 | algo: Shmyrko | Ш | 0 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,66 | |
72 | 66 | 44 | Algo: Anna | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 66 | 44 | CHICKIBAMBONI: Petrova, Malunka, Kozoriz, Sachenko | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 66 | 44 | fullyfocus: Tomusiak | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 66 | MintUPA: Saiadov, Petrov, Denyshchuk | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 66 | 44 | OOP: Terentiev, Tratch, Amitov, Veys | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 66 | Pancake: Dolgorukov, Нaponova | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 66 | 44 | Proud to be Ukrainian❤️: Horeva | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 66 | 44 | qwerty: Zadniprovska | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Rage King: Shaforostov, Zinevych | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 66 | 44 | Simply IT: Kuzmenko, Novik, Ilchenko | Ш | DQF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 66 | SKorchinskiy: Korchinskiy | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 66 | Бавовна: Basenko, Sitailo, Sazhyn, Brekhunchenko | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 66 | 44 | Скачков: Skachkov | Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Група для повідомлень учасникам: https://t.me/+Y7KguwtmW-UxNGM6
- Координатор: ст. викл. каф. ПІ ХНУРЕ - Саманцов О.О. @OleksandrSamantsov